Försäsongstabell 2006 (Sorterad efter snittpoäng, spelade matcher och snitt målskillnad)
Plac. Lag SP V O F Gj Mål Insl Mål PO SNITTPO
1 GAIS 10 9 1 0 24 3 28 2.80
2 Häcken 8 5 2 1 19 9 17 2.13
3 AIK 9 6 1 2 28 9 19 2.11
4 Elfsborg 10 6 2 2 20 7 20 2.00
5 Kalmar 8 5 1 2 11 9 16 2.00
6 Helsingborg 10 4 5 1 10 5 17 1.70
7 Öster 9 4 2 3 11 10 14 1.56
8 Gefle 11 5 2 4 17 12 17 1.55
9 Malmö 11 5 2 4 13 9 17 1.55
10 Djurgården 14 6 3 5 22 17 21 1.50
11 Örgryte 9 3 3 3 12 9 12 1.33
12 Göteborg 13 4 5 4 19 19 16 1,31
13 Hammarby 11 4 1 6 17 17 13 1.18
14 Halmstad 9 2 3 4 10 11 9 1.00

Uppdaterad 25/4/2006

Teckenförklaring : S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster
G = Gjorda mål, I = Insläppta mål, P = Total Poäng, SP = Snittpoäng

 
Tabellen tar inte hänsyn till motståndarlagens styrka. Läser man tabellen med detta i åtanke kan man ändå se vilka lag som visat upp sig från sin bästa sida under vintermånaderna. 
 
 
Kontakta ExilGnagare: exilgnagare@hotmail.com