Försäsongstabell 2007 (Sorterad efter snittpoäng, spelade matcher och snitt målskillnad)
Plac. Lag SP V O F Gj Mål Insl Mål PO SNITTPO
1 AIK 8 6 2 0 22 5 20 2,50
2 Kalmar 11 8 3 0 26 5 27 2,45
3 Malmö 11 7 0 4 17 7 21 1,91
4 Brommapojkarna 10 5 4 1 26 17 19 1,90
5 Göteborg 9 5 1 3 16 5 16 1,78
6 GAIS 10 5 2 3 15 10 17 1,70
7 Gefle 11 4 6 1 22 19 18 1,64
8 Elfsborg 11 4 5 2 12 9 17 1,54
9 Djurgården 10 4 3 3 15 11 15 1,50
10 Trelleborg 10 4 2 4 17 11 14 1,40
11 Örebro 13 3 7 3 14 15 16 1,23
12 Hammarby 10 3 3 4 9 19 12 1,20
13 Halmstad 12 3 5 4 14 11 14 1,17
14 Helsingborg 9 2 1 6 7 17 7 0,78
Uppdaterad 4/4/2007

Teckenförklaring : SP = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster Gj Mål = Gjorda mål, Insl Mål = Insläppta mål, PO = Total Poäng, Snittpo = Snittpoäng

Tabellen tar inte hänsyn till motståndarlagens styrka. Läser man tabellen med detta i åtanke kan man ändå se vilka lag som visat upp sig från sin bästa sida under vintermånaderna. 
 
 
Kontakta ExilGnagare: exilgnagare@hotmail.com