Försäsongstabell 2008 (Sorterad efter snittpoäng, spelade matcher och snitt målskillnad)
Plac. Lag SP V O F Gj Mål Insl Mål PO SNITTPO
1 HaIF 10 8 0 2 26 6 24 2,40
2 LSK 8 6 0 2 18 7 18 2,25
3 KFF 9 6 1 2 16 9 19 2,11
4 GAIS 10 6 2 2 17 9 20 2,00
5 GÖT 9 5 2 2 20 15 17 1,89
6 DIF 9 5 1 3 15 13 16 1,78
7 MFF 8 4 2 2 25 10 14 1,75
8 IFE 10 5 2 3 13 12 17 1,70
9 GEF 9 4 2 3 17 15 14 1,56
10 AIK 11 5 2 4 16 11 17 1,55
11 TFF 11 4 5 2 10 9 17 1,55
12 NRKP 9 4 0 5 9 11 12 1,33
13 HBK 10 3 4 3 11 10 13 1,30
14 SUN 12 4 3 5 21 11 15 1,25
15 HeIF 9 3 2 4 14 15 11 1,22
16 ÖSK 9 2 4 3 11 10 10 1,11
Uppdaterad efter matcherna den 27e Mars

Teckenförklaring : SP = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster Gj Mål = Gjorda mål, Insl Mål = Insläppta mål, PO = Total Poäng, Snittpo = Snittpoäng

Tabellen tar inte hänsyn till motståndarlagens styrka. Läser man tabellen med detta i åtanke kan man ändå se vilka lag som visat upp sig från sin bästa sida under vintermånaderna. 
 
 
Kontakta ExilGnagare: exilgnagare@hotmail.com