Publiksnitt (Allsvenskan)1991 - 2007
2007
1 AIK 		20 465 (-5%)
2 Göteborg 	15 798 (54%)
3 Djurgården 	14 148 (6%)
4 Hammarby 	13 505 (15%)
5 Malmö 		13 364 (-2%)
6 Helsingborg 	12 000 (-3%)
7 Elfsborg 		11 867 (-3%)
8 Örebro 		8 818 (65%)
9 Halmstad 	7 360 (23%)
10 GAIS 		6 887 (-3%)
11 Kalmar 		6 220 (20%)
12 Gefle 		5 154 (2%)
13 BP* 		4 537 (297%)
14 Trelleborg* 	3 458 (85%)
------------------------ 
League Average : 	10,258 (9%)
 
2006 
1 AIK 		21,434 (81%)
2 Malmö FF 	13,665 (-14%)
3 Djurgårdens IF 	13,358 (-5%)
4 Helsingborgs IF 	12,415 (8%)
5 IF Elfsborg 	12,176 (13%)
6 Hammarby IF 	11,793 (3%)
7 IFK Göteborg 	10,258 (-19%)
8 GAIS 		7,072 (83%)
9 Halmstads BK 	6,002 (-16%)
10 Östers IF 	5,364 (53%)
11 Kalmar FF 	5,197 (-12%)
12 Gefle IF 	5,029 (-12%)
13 Örgryte IS 	4,995 (-20%)
14 BK Häcken 	3,152 (-25%)
------------------------ 
League Average : 	9,423 (9%)
 
2005 
1 Malmö FF 	15;961 (-20%)
2 Djurgårdens IF 	14,075 (14%)
3 IFK Göteborg 	12,721 (-13%)
AIK**		11,872 (-21%)
4 Helsingborgs IF 	11,466 (13%)
5 Hammarby IF 	11,450 (-11%)
6 IF Elfsborg 	10,745 (67%)
7 Halmstads BK 	7,124 (-22%)
8 Örgryte IS 	6,228 (-17%)
9 Kalmar FF 	5,936 (-17%)
10 GIF Sundsvall 	5,828 (-7%)
11 Gefle IF 	5,729 (81%)
12 Landskrona BoIS 	5,660 (-4%)
13 BK Häcken 	4,198 (258%)
14 Assyriska 	3,859 (96%)
------------------------ 
League Average : 	8,642 (-12%)
 
** AIK spelade i Superettan 2005 :
 
2004
1 Malmö FF 	20,061 (7%)
2 AIK 		15,037 (-13%)**
3 IFK Göteborg 	14,643 (26%)
4 Hammarby IF 	12,877 (-8%)
5 Djurgårdens IF 	12,322 (-23%)
6 Helsingborgs IF 	10,169 (-1%)
7 Halmstads BK 	9,113 (21%)
8 Örgryte IS 	7,518 (-13%)
9 Kalmar FF 	7,123 (104%)*
10 Örebro SK	7,012 (-6%)
11 IF Elfsborg 	6,443 (-17%)
12 GIF Sundsvall 	6,270 (11%)
13 Landskrona BoIS 	5,881 (-9%)
14 Trelleborgs FF 	3,441 (63%)*
------------------------
League Average : 	9,851 (-4%)
 
** Räknat på 12 matcher med publik
 
2003
1 Malmö FF 	18,715 (43.3%)
2 AIK 		17,301 (4.5%)
3 Djurgårdens IF 	16,083 (12.9%)
4 Hammarby IF 	14,026 (5.5%)
5 IFK Göteborg 	11,586 (1.5%)
6 Helsingborgs IF 	10,234 (-2.0%)
7 Örgryte IS 	8,653 (-1.1%)
8 IF Elfsborg 	7,732 (1.7%)
9 Halmstads BK 	7,506 (8.2%)
10 Örebro SK 	7,487 (-6.9%)
11 Östers IF	7,025 (123.1%)*
12 Landkrona BOIS 	6,436 (-13.7%)
13 GIF Sundsvall 	5,674 (-11.0%)
14 Enköping 	4,451 (130.1%)*
------------------------
League Average 	10,208 (0.3%)
 
2002
1  AIK                      	16551 (6.8%)
2  Djurgårdens IF      	14246 (4.6%)
3  Hammarby IF       	13296 (6.5%)
4  Malmö FF            	13058 (15.4%)
5  IFK Göteborg        	11417 (11.4%)
6  IFK Norrköping     	10957 (26.9%)
7  Helsingborgs IF    	10439 (-2.9%)
8  Örgryte IS            	8750 (95.6%)
9  Örebro SK            	8039 (22.3%)
10 IF Elfsborg           	7603 (3.4%)
11 Landkrona BoIS   	7456 (69.5%)*
12 Halmstads BK     	6938 (3.9%)
13 Kalmar FF           	6618 (128.2%)*
14 GIF Sundsvall      	6377 (32.4%)
------------------------
League Average        	10125 (20.0%)
 
2001
AIK                         	15496 (+7,6%)
Hammarby IF           	13614 (+12,2%)
Djurgårdens IF          	12479 (+225.1%)*
Malmö FF                	11315 (+183.8%)*
Helsingborgs IF        	10753 (+14,2%)
IFK Göteborg           	10245 (+10,2%)
IFK Norrköping          	8635 (+22,5%)
IF Elfsborg                	7355 (-3,6%)
Halmstads BK           6676 (-4,0%)
Örebro SK                	6572 (-5,1%)
GIF Sundsvall            4818 (-6,1%)
Örgryte IS                 	4473 (-5,1%)
BK Häcken               	3048 (+18,1%)
Trelleborgs FF           	2660 (+9,4%)
------------------------
League Average         8439 (+21,3%)
 
 
2000
AIK                         	14474 (+6,5%)
Hammarby IF           	12134 (+1,9%)
Helsingborgs IF        	9414 (-11,0%)
IFK Göteborg            	9299 (+10,2%)
IF Elfsborg                	7625 (+24,2%)
GAIS                        	7084 (-)*
IFK Norrköping          	7049 (+16,5%)
Halmstads BK           6950 (+32,4%)
Örebro SK                	6923 (+12,4%)
GIF Sundsvall            5133 (-)*
Örgryte IS                 	4713 (-6,3%)
BK Häcken               	2661 (-)*
Trelleborgs FF           	2432 (-20,8%)
Västra Frölunda IF     1519 (-32,4%)
------------------------
League Average         6958 (-3,6%)
 
 
1999
AIK                         	13520 (+21,7%)
Hammarby IF           	11917 (+8,6%)
Helsingborgs IF        	10583 (+16,7%)
Djurgårdens IF           9173 (-)*
IFK Göteborg            	8436 (+31,5%)
Malmö FF                 7015 (+0,0%)
Kalmar FF                	6367 (-)*
Örebro SK                	6163 (+7,7%)
IF Elfsborg               	6140 (+3,7%)
IFK Norrköping          	6054 (+24,3%)
Halmstads BK           5256 (4,3%)
Örgryte IS                 5030 (133,0%)
Trelleborgs FF           3099 (+3,5%)
Västra Frölunda IF     2296 (+0,3%)
------------------------
League Average         7216 (+27,8%)
 
 
1998
AIK                         	11 112 (+65,0%)
Hammarby IF           	10 967 (-)*
Helsingborgs IF        	9 067 (-1,0%)
Malmö FF                 	7 014 (+2,8%)
IFK Göteborg            	6 414 (-18,4%)
IF Elfsborg               	5 920 (-21,1%)
Örebro SK                	5 721 (-17,5%)
Halmstads BK           5 038 (-25,2%)
IFK Norrköping          	4 869 (+6,6%)
Östers IF                  	3 008 (-20.3%)
Trelleborgs FF           	2 969 (+16,8%)
BK Häcken               	2 537 (-)*
Västra Frölunda IF     	2 270 (-)*
Örgryte IS                 	2 159 (-21,8%)
------------------------
League average         	5 647 (+1,8%)
 
 
1997
Helsingborgs IF        	9 159 (-5,3%)
IFK Göteborg           	7 857 (-4,7%)
IF Elfsborg               	7 507 (-)*
Örebro SK               	6 941 (+13,7%)
Malmö FF                	6 820 (+30,1%)
Halmstads BK          	6 736 (+56,4%)
AIK                         	6 733 (+11,0%)
Degerfors IF             	5 176 (-1,9%)
IFK Norrköping         	4 568 (+12,5%)
Västerås SK            	4 308 (-)*
Östers IF                 	3 773 (+32,2%)
Panos Ljungskile SK 	2 780 (-)*
Örgryte IS                	2 762 (+24,8%)
Trelleborgs FF          	2 542 (+7,8%)
-------------------------
League average      	5 546 (+11,1%)
 
 
1996
Helsingborgs IF        	9 673 (-11,6%)
IFK Göteborg           	8 245 (-7,3%)
Örebro SK               	6 107 (+0,5%)
AIK                         	6 065 (-12,5%)
Umeå FC                 	5 550 (-)*
Degerfors IF             	5 277 (-)*
Malmö FF                	5 244 (-5,3%)
Halmstads BK          	4 307 (-15,6%)
IFK Norrköping         	4 059 (-0,2%)
IK Oddevold             	4 060 (-)*
Djurgårdens IF          	3 898 (-39,7%)
Östers IF                 	2 853 (-17,9%)
Trelleborgs FF          	2 357 (-10,0%)
Örgryte IS                	2 214 (-19,1%)
--------------------------
League Average        	4 993 (-11,7%)
 
 
1995
Helsingborgs IF        	10 940 (+31,2%)
IFK Göteborg            	8 893 (+29,7%)
Hammarby IF           	8 612 (+10,1%)
AIK                          	6 933 (+32,5%)
Djurgårdens IF          	6 466 (-)*
Örebro SK                	6 076 (-0,1%)
Degerfors IF              	6 043 (+12,0%)
Malmö FF                 	5 537 (-4,8%)
Halmstads BK           5 105 (+30,6%)
IFK Norrköping          	4 069 (-12,2%)
Östers IF                  	3 476 (-20.7%)
Örgryte IS                 	2 738 (-)*
Trelleborgs FF           	2 618 (+2,6%)
Västra Frölunda IF    	1 615 (-2,7%)
--------------------------
TOTALT                    5 653 (+16,3%)
 
 
1994
Helsingborgs IF        	8 337 (-17,3%)
Hammarby IF           	7 824 (-)*
IFK Göteborg           	6 856 (-1,0)
Örebro SK               	6 083 (+24,9%)
Malmö FF                	5 817 (-0,5%)
Degerfors IF             	5 394 (-6,1%)
AIK                         	5 232 (-25,0%)
IFK Norrköping         	4 635 (-31,5%)
Östers IF                 	4 381 (+4,6%)
Halmstads BK          	3 909 (-18,7%)
Landskrona BoIS      	3 733 (-)*
Trelleborgs FF          	2 551 (-28,3%)
Västra Frölunda IF   	1 659 (+9,6%)
BK Häcken              	1 615 (-13,7%)
--------------------------
TOTALT                   	4 859 (+0,4%)
 
1993
Helsinborgs IF          	10,081 (-)*
AIK                         	6,974 (+33,9%)
IFK Göteborg           	6,924 (+36,0%)
IFK Norrköping         	6,768 (+35,7%)
Malmö FF 		5,846 (+21,2%)
Degerfors IF             	5,744 (-)*
Örebro SK               	4,872 (+18,0%)
Halmstads BK          	4,809 (-)*
Östers IF                 	4,190 (-1,6%)
Trelleborgs FF          	3,556 (+5,1%)
Örgryte IS                	2,468 (-)*
IK Brage                  	2,156 (-)*
BK Häcken              	1,872 (-)* 
V.a Frölunda IF        	1,514 (+2,9%)
--------------------------
TOTALT                   	4,841 (+19,6%)
 
1992
AIK                         	5,210 (-19,7%)
IFK Göteborg           	5,093 (+14,1%)
IFK Norrköping         	4,989 (- 0,2%)
Malmö FF 		4,823 (+20,4%)
Östers IF                 	4,259 (+51,2%)
Djurgårdens IF          	4,169 (- 5,3%)
Örebro SK               	4,128 (-29,1%)
Trelleborgs FF          	3,384 (-)*
GAIS                       	2,961 (-11,0%)
Västra Frölunda IF    	1,472 (-)*
--------------------------
TOTALT                   	4,049 (- 4,3%)
 
 
1991
AIK                         	6,492
Örebro SK               	5,820
IFK Norrköping         	4,998
IFK Göteborg           	4,463
Djurgårdens IF          	4,402
Halmstads BK          	4,052
Malmö FF                	4,005
GAIS                       	3,328
Östers IF                 	2,817
GIF Sundsvall           	1,935
--------------------------
TOTALT                   	4,231